De RDF feliciteert de volgende teams met het behalen van de eerste periode.
Divisie | Team | Wedstrijden | Totaal | Gemiddelde |
Ere Divisie | Van de Wereld | 7 | 56 | 8 |
Divisie 1A | No Mercy | 7 | 47 | 6,71 |
Divisie 1B | Triples 3 | 6 | 41 | 6,83 |
Divisie 2A | Berebulls 1 | 6 | 49 | 8,17 |
Divisie 2B | Let’s Play | 6 | 45 | 7,5 |
Divisie 2C | De Keuning | 7 | 54 | 7,71 |
Divisie 3A | Just 4 Fun | 7 | 55 | 7,86 |
Divisie 3B | t Hoefke 1 | 6 | 49 | 8,17 |
Divisie 3C | La Plaza 3 | 6 | 49 | 8,17 |
Divisie 3D | Mission Impossible | 7 | 55 | 7,86 |
Recente reacties