3e | ||||
Divisie | Wedstrijden | Totaal | Gemiddelde | |
Ere Divisie | Cafe Sannie’s 1 | 5 | 29 | 5.80 |
Divisie 1A | Nickelbacks | 7 | 44 | 6.29 |
Divisie 1B | De Wouwse Wereld | 7 | 40 | 5.71 |
Divisie 2A | Geerts 1.0 | 7 | 56 | 8.00 |
Divisie 2B | Nie te pijle | 7 | 41 | 5.86 |
Divisie 2C | ‘t Pleintje | 6 | 43 | 7.17 |
Divisie 3A | Moeders 1 | 7 | 57 | 8.14 |
Divisie 3B | Commerce 1 | 7 | 55 | 7.86 |
Divisie 3C | BDV 3 | 7 | 45 | 6.43 |
Recente reacties