De prijzen worden uitgereikt op de feestavond 23-06-2017
De uitnodiging volgt zsm
Ere divisie | |||
1e plaats | The Firestarters | ||
2e plaats | Goldenboys | ||
3e plaats | Cafe Sannie’s 1 | ||
Beste Heer | Stef Macaré | Pole Position | |
Beste Dame | |||
Hoogste uitworp Heren | Berry van Peer 2x 170, | The Firestarters | |
Toon van Peer 1x 170 | De Speedy’s | ||
Periode 1 | Van de Wereld | ||
Periode 2 | The Firestarters | ||
Periode 3 | Goldenboys | ||
Periode 4 | Cafe Sannie’s 1 | ||
180’ers | |||
Speler | Teamnaam | Totaal | |
1. | Marco Mol | The Funny Boys | 33 |
2. | Damian Mol | Goldenboys | 32 |
3. | Berry van Peer | The Firestarters | 29 |
4. | Wilco Vermeulen | Get Lucky | 23 |
5. | Carlo van Peer | The Firestarters | 20 |
6. | Patrick de Jonge | Cafe Sannie’s 1 | 17 |
7. | Mikel van Maastrigt | ‘t Vossehol | 15 |
8. | Marius Maas | De Speedy’s | 14 |
9. | Rudi Minnebach | The Funny Boys | 14 |
10. | Wesley van Osch | Van de Wereld | 13 |
11. | Dennie de Jong | Get Lucky | 13 |
12. | Joey Jaspers | Goldenboys | 13 |
13. | Stef Macare | Pole Position | 11 |
14. | Johan de Tree | Van de Wereld | 11 |
15. | Joey van Dijk | Jansen & Jansens 1 | 11 |
16. | Marcel den Braber | Get Lucky | 10 |
17. | Pascal Hagenaars | Wazz Up | 10 |
18. | Anton van Fessem | Jansen & Jansens 2 | 10 |
19. | Ferry Beijleveld | Van de Wereld | 10 |
20. | Martin van de Ree | ‘t Vossehol | 9 |
21. | Jordan van Camp | Goldenboys | 9 |
22. | Joey van Vlimmeren | Van de Wereld | 8 |
23. | Jan de Viet | Cafe Sannie’s 1 | 8 |
24. | Johan Maliepaard | Jansen & Jansens 2 | 8 |
25. | Björn Vervloet | The Firestarters | 8 |
26. | Eddy Merlijn | The Firestarters | 8 |
27. | Bram Vroegrijk | Jaclie Giants | 7 |
28. | Flip van der Post | The Funny Boys | 7 |
29. | Roy Bevelander | Cafe Sannie’s 1 | 7 |
30. | Corné van Mastrigt | Get Lucky | 7 |
31. | Leszek Kaliszuk | De Roos 4 | 7 |
32. | Tijmen Groen | De Roos 4 | 6 |
33. | Danny Steijn | Cafe Sannie’s 1 | 6 |
34. | Jeroen Krens | Pole Position | 6 |
35. | Toon van Peer | De Speedy’s | 6 |
36. | Rien Aarts | Wazz Up | 6 |
37. | Jorgen Aerts | The Firestarters | 6 |
38. | Francois v.d. Dungen | Get Lucky | 6 |
39. | Mark v.d. Lindeloof | Jansen & Jansens 1 | 5 |
40. | Marc Cloots | De Roos 4 | 5 |
41. | Sander Kot | Cafe Sannie’s 1 | 5 |
42. | Patrick Maas | Jansen & Jansens 1 | 5 |
43. | Ton Groos | De Roos 4 | 4 |
44. | Eddy Zweere | The Funny Boys | 4 |
45. | Eric Notenboom | Jansen & Jansens 2 | 4 |
46. | Edwin Mastbergen | De Roos 4 | 4 |
47. | Jeroen Geene | Pole Position | 3 |
48. | Korné v.d. Wegen | Jaclie Giants | 3 |
49. | Barry Buermans | Jansen & Jansens 1 | 3 |
50. | Eric Luijten | Van de Wereld | 3 |
51. | Danny Keislair | Wazz Up | 3 |
52. | Sander Aarden | Cafe Sannie’s 1 | 3 |
53. | Erwin Roosendaal | De Roos 4 | 3 |
54. | Dean de Wulf | The Firestarters | 3 |
55. | Ricky Dingenouts | Goldenboys | 3 |
56. | Arnold van Riet | Pole Position | 2 |
57. | Corné Buuron | Wazz Up | 2 |
58. | Bart Boeren | Jansen & Jansens 2 | 2 |
59. | Bas Wiersma | Cafe Sannie’s 1 | 2 |
60. | Peter van Es | Jaclie Giants | 2 |
61. | Stephan de Wit | ‘t Vossehol | 2 |
62. | Emile de Beer | Jansen & Jansens 2 | 2 |
63. | Ruud Vissenberg | The Firestarters | 2 |
64. | Thierry van Camp | The Funny Boys | 2 |
65. | Buddy Voet | Jaclie Giants | 2 |
66. | Corné van Agtmael | Jansen & Jansens 1 | 2 |
67. | Ad Haverkamp | De Speedy’s | 2 |
68. | Ruud de Kock | Wazz Up | 2 |
69. | Mischa Helmus | De Roos 4 | 2 |
70. | René Brands | Pole Position | 1 |
71. | Freek Castenmiller | De Speedy’s | 1 |
72. | Jeremy Jacobs | De Roos 4 | 1 |
73. | Hilco Suurland | Pole Position | 1 |
74. | Corné de Jonge | Cafe Sannie’s 1 | 1 |
75. | Richard de Kort | De Roos 4 | 1 |
76. | Hans Vroegrijk | Jaclie Giants | 1 |
77. | Patrick Meeus | The Firestarters | 1 |
78. | Koen van Zomeren | Jaclie Giants | 1 |
79. | Geert van Kaam | Goldenboys | 1 |
80. | Anthony Vriens | Get Lucky | 1 |
81. | Robbie Broeren | Jansen & Jansens 1 | 1 |
82. | John(ne) Antes | ‘t Vossehol | 1 |
Divisie 1A | |||
1e plaats | No Mercy | ||
2e plaats | De Weggooiers | ||
3e plaats | Wanderers | ||
Beste Heer | Ed Tilleman | No Mercy | |
Beste Dame | Anita Verholen | No Mercy | |
Hoogste uitworp Heren | Anton Mol, 160 | Carambole 3 | |
Ed Tilleman, 160 | No Mercy | ||
Hoogtse uitworp Dames | Anita Verholen, 156 | No Mercy | |
Periode 1 | No Mercy | ||
Periode 2 | Herberg 1 | ||
Periode 3 | De Weggooiers | ||
Periode 4 | Arrows | ||
180’ers | |||
Speler | Teamnaam | Totaal | |
1. | Peter Jaspers | Herberg 1 | 11 |
2. | Ed Tilleman | No Mercy | 8 |
3. | Alexander Potters | Wanderers | 7 |
4. | Dieter Schippers | Arrows | 7 |
5. | René van der Schoor | Dis 4 fun | 7 |
6. | Jurgen Nuijten | Nickelbacks | 6 |
7. | Carlo Verholen | No Mercy | 6 |
8. | Mario Brussé | Double Nothing | 5 |
9. | Vincent van Beek | De Prutsers | 5 |
10. | Jean Merckx | Dis 4 fun | 5 |
11. | Alex Henning | De Stadhouder 1 | 4 |
12. | Anton Mol | Carambole 3 | 4 |
13. | Michel Kostense | De Prutsers | 4 |
14. | Joey Luijten | Wanderers | 4 |
15. | Eric Luijten | Wanderers | 3 |
16. | Eddie Stoerkel | Herberg 1 | 3 |
17. | Marc Siemons | Carambole 3 | 3 |
18. | Ivo Schoovers | Wanderers | 3 |
19. | Peter Bezemer | Bonnefooi 1 | 3 |
20. | Anita Verholen | No Mercy | 3 |
21. | Dylan van Beers | No Mercy | 2 |
22. | Frank Siroen | Bonnefooi 1 | 2 |
23. | Leo van de Stel | Bonnefooi 1 | 2 |
24. | Kees Heijnen | Carambole 3 | 2 |
25. | Edwin van Haaren | De Stadhouder 1 | 2 |
26. | Paul Braspenning | De Weggooiers | 2 |
27. | Roy van Dongen | De Prutsers | 2 |
28. | Desmond Vriens | No Mercy | 2 |
29. | Arno Borremans | Herberg 1 | 2 |
30. | Maurisco Heeren | DC de Wereld | 1 |
31. | Corne Heeren | DC de Wereld | 1 |
32. | Ludo de Vos | Herberg 1 | 1 |
33. | Jack de Pijper | Dis 4 fun | 1 |
34. | Ronald van Oers | Herberg 1 | 1 |
35. | Marc Jacobs | Double Nothing | 1 |
36. | Paul Pesman | Wanderers | 1 |
37. | Danny Hollemans | Arrows | 1 |
38. | Alex Schoep | Arrows | 1 |
39. | Marcel Rijndorp | Arrows | 1 |
40. | Jan Mathijssen | De Weggooiers | 1 |
41. | Joost van Loon | Carambole 3 | 1 |
42. | Marcel de Jong | De Weggooiers | 1 |
43. | Rudy de Jong | De Stadhouder 1 | 1 |
44. | Marco Hermans | Nickelbacks | 1 |
45. | Wesley van Nijnatten | DC de Wereld | 1 |
46. | Jelle Veenstra | Carambole 3 | 1 |
47. | Robert van Bemmel | De Stadhouder 1 | 1 |
48. | Tonny Evers | De Weggooiers | 1 |
49. | Stefan Zwart | DC de Wereld | 1 |
50. | Edwin Nuijten | Nickelbacks | 1 |
51. | Nico Landa | De Stadhouder 1 | 1 |
52. | Sven Wagtmans | DC de Wereld | 1 |
53. | Aron Mol | Wanderers | 1 |
54. | Erwin Raaijmakers | Nickelbacks | 1 |
55. | Maurits Burghout | Bonnefooi 1 | 1 |
56. | Joy Jacobs | No Mercy | 1 |
Divisie 1B | |||
1e plaats | Da Hadde Gedacht | ||
2e plaats | DVW 5 | ||
3e plaats | Triples 3 | ||
Beste Heer | Alain van Bouwel | DC Arendprikkers | |
Beste Dame | Linda Moerland | Café Sannie’s 2 | |
Hoogste uitworp Heren | John de Klerk, 157 | De Juup Piraten | |
André de Jong, 157 | Triples 3 | ||
Hoogtse uitworp Dames | Linda Moerland, 99 | Café Sannie’s 2 | |
Periode 1 | Triples 3 | ||
Periode 2 | Da Hadde Gedacht | ||
Periode 3 | DVW 5 | ||
Periode 4 | The Flights | ||
180’ers | |||
Speler | Teamnaam | Totaal | |
1. | Alain Van Bouwel | DC Arendprikkers | 17 |
2. | Alex van den Beemt | The Flights | 10 |
3. | Robin Rooyakkers | Da hadde gedacht | 6 |
4. | Mario Buys | The Flights | 5 |
5. | Maurice Magielse | The Flights | 5 |
6. | Joery van Domburgh | De Juup-Piraten | 5 |
7. | Patrick Smans | DC Arendprikkers | 5 |
8. | Marco Joosen | DC Arendprikkers | 4 |
9. | Bart van Huffel | De Kroon | 4 |
10. | Wilco Keur | Cafe Sannie’s 2 | 4 |
11. | Martijn van Bedaf | The Flights | 4 |
12. | Nathan Vergoossen | DC Arendprikkers | 3 |
13. | Ricardo Goverde | Da hadde gedacht | 3 |
14. | Corné Paantjens | Triples 3 | 3 |
15. | René van Dorst | Triples 3 | 3 |
16. | Kevin Croonen | Jansen & Jansens 3 | 3 |
17. | Ronald Moerland | Fendertse Hoeve 1 | 2 |
18. | Danny Prinse | Da hadde gedacht | 2 |
19. | Corné Jochems | De Joosse 2 | 2 |
20. | Alfred Fix | DVW 5 | 2 |
21. | Jasper Clement | Da hadde gedacht | 2 |
22. | Jeffrey Oudesluys | Cafe Sannie’s 2 | 2 |
23. | Marco Takx | De Juup-Piraten | 2 |
24. | Cerrie Vergouwen | Triple 8 1/2 | 2 |
25. | Dimitri Noest | Da hadde gedacht | 2 |
26. | Mark Bos | De Joosse 2 | 2 |
27. | Jaimy Brandel | De Juup-Piraten | 2 |
28. | John de Klerk | De Juup-Piraten | 2 |
29. | Jan v.d. Rassel | DVW 5 | 1 |
30. | Ad van Treijen | DVW 5 | 1 |
31. | Dimitri Haneveld | De Kroon | 1 |
32. | Corné van Kaam | De Joosse 2 | 1 |
33. | Marcel Smits | Jansen & Jansens 3 | 1 |
34. | Michel Klaassen | De Kroon | 1 |
35. | Patrick Stroop | Jansen & Jansens 3 | 1 |
36. | Kevin Foesenek | De Juup-Piraten | 1 |
37. | Harry Vergouwen | Triple 8 1/2 | 1 |
38. | Richard Hendrickx | De Kroon | 1 |
39. | John de Nijs | DVW 5 | 1 |
40. | Sander Buurmans | Triples 3 | 1 |
41. | Eric Saman | Triples 3 | 1 |
42. | Wesley Hendrick | DVW 5 | 1 |
43. | Delano Wevers | The Flights | 1 |
44. | Jan Polak | Fendertse Hoeve 1 | 1 |
45. | Hans Sloekers | De Juup-Piraten | 1 |
46. | Ronny Verbeke | DC Arendprikkers | 1 |
47. | Kevin Montijn | Triple 8 1/2 | 1 |
48. | Andre de Jong | Triples 3 | 1 |
49. | Corinne v.d. Eeden | Triple 8 1/2 | 1 |
Divisie 2A | |||
1e plaats | Berebulls 1 | ||
2e plaats | Knockout | ||
3e plaats | Nieuw Schuitje | ||
Beste Heer | Gebert Knook | Berebulls 1 | |
Beste Dame | Sonja Gesell | Jansen & Jansens 4 | |
Hoogste uitworp Heren | Danny van Bers, 152 | Nieuw Schuitje | |
Hoogtse uitworp Dames | Sonja Gesell, 102 | Jansen & Jansens 4 | |
Periode 1 | Berebulls 1 | ||
Periode 2 | De Roos 3 | ||
Periode 3 | Knockout | ||
Periode 4 | Triple Sixties | ||
180’ers | |||
Speler | Teamnaam | Totaal | |
1. | Justin Verstijlen | Trefpunt 2 | 3 |
2. | Kees Raats | Dubbel Trubbel 1 | 2 |
3. | John Roovers | Nieuw Schuitje | 2 |
4. | Ger Lips | Nieuw Schuitje | 2 |
5. | Gerben van den Berg | Berebulls 1 | 2 |
6. | Sonja Gesell | Jansen & Jansens 4 | 2 |
7. | Davy Nieuwlaat | Trefpunt 2 | 1 |
8. | Olaf Knook | Berebulls 1 | 1 |
9. | Ronald van Dorst | Jupkes | 1 |
10. | Arjan Ligtendag | Jupkes | 1 |
11. | Richard Meijer | TZN | 1 |
12. | Joop Broeren | Jansen & Jansens 4 | 1 |
13. | Gerald Swart | In the End | 1 |
14. | Sjacco Bliek | De Sloovegooiers | 1 |
15. | Henry Beerthuis | Triple Sixties | 1 |
16. | Michael Beerthuis | Triple Sixties | 1 |
17. | Matthijs Rijnberg | De Sloovegooiers | 1 |
18. | Joey Koevoets | Trefpunt 2 | 1 |
19. | Edwin Mens | Triple Sixties | 1 |
20. | Gebert Knook | Berebulls 1 | 1 |
21. | Rick Buijk | Nieuw Schuitje | 1 |
22. | Rick Lips | Nieuw Schuitje | 1 |
23. | Danny van Bers | Nieuw Schuitje | 1 |
24. | Roy Wubben | Knockout | 1 |
25. | Kimberly Hopstaken | De Roos 3 | 1 |
Divisie 2B | |||
1e plaats | Let’s Play | ||
2e plaats | Dorpskoffiehuis 1 | ||
3e plaats | Fendertse Hoeve 2 | ||
Beste Heer | George van Hassel | Let’s Play | |
Beste Dame | Natascha Vlemmix | No Skills, Just Lucky | |
Hoogste uitworp Heren | Ricardo Rens, 158 | DCP 1 | |
Hoogtse uitworp Dames | Lenie Adriaansen, 96 | De Buddha’s | |
Periode 1 | Let’s Play | ||
Periode 2 | Dorpskoffiehuis 1 | ||
Periode 3 | DVW 3 | ||
Periode 4 | Trefpunt 1 | ||
180’ers | |||
Speler | Teamnaam | Totaal | |
1. | Jack Huijers | Dorpskoffiehuis 1 | 4 |
2. | Mike Matthijssen | Let’s Play | 4 |
3. | Elvin Tirions | Calypso United | 3 |
4. | Koen van Zomeren | Dorpskoffiehuis 1 | 3 |
5. | Dylan van Beers | Let’s Play | 2 |
6. | Ricardo Rens | DCP 1 | 2 |
7. | Kees Verwijs | DCP 1 | 2 |
8. | Dennis Edelbloedt | No Skills, Just Lucky | 2 |
9. | René Huijers | Dorpskoffiehuis 1 | 2 |
10. | Wilco Keus | Fendertse Hoeve 2 | 2 |
11. | Natascha Vlemmix | No Skills, Just Lucky | 2 |
12. | Theo de Jong | Green Horse Riders | 1 |
13. | Jos Mous | DVW 3 | 1 |
14. | Ronald Koevoets | Fendertse Hoeve 2 | 1 |
15. | Werner de Visscher | Nie te Pijlle | 1 |
16. | Angelo de Jong | DC ‘t Goeleven | 1 |
17. | Kenny Jongmans | Calypso United | 1 |
18. | Rini van Rijen | Trefpunt 1 | 1 |
19. | Jerry van Rijen | Trefpunt 1 | 1 |
20. | Micha Hermans | Fendertse Hoeve 2 | 1 |
21. | Ferry Cockx | Green Horse Riders | 1 |
22. | Maurice van Zundert | Trefpunt 1 | 1 |
23. | Bjorn Aerts | Trefpunt 1 | 1 |
24. | Niels Eerens | No Skills, Just Lucky | 1 |
25. | George van Hassel | Let’s Play | 1 |
Divisie 2C | |||
1e plaats | De Keuning | ||
2e plaats | De Wouwse Wereld 1 | ||
3e plaats | Calypso 1 | ||
Beste Heer | Bryan Rijsdijk | Calypso 1 | |
Beste Dame | Fabienne de Windt | DVW 2 | |
Hoogste uitworp Heren | Ricardo Konings, 170 | Biebar | |
Hoogtse uitworp Dames | Sylvia van den Berg, 104 | No Score No Spore | |
Periode 1 | De Keuning | ||
Periode 2 | De Wouwse Wereld 1 | ||
Periode 3 | Calypso 1 | ||
Periode 4 | Duiventoren 1 | ||
180’ers | |||
Speler | Teamnaam | Totaal | |
1. | Werner Platschorre | Het Vosje 2 | 4 |
2. | Rink Wolters | De Keuning | 3 |
3. | Ron Traets | DC Donkenhof | 2 |
4. | Kees Rommens | Geerts 1 | 2 |
5. | Bryan Rijsdijk | Calypso 1 | 2 |
6. | Ramon van Tour | DV ‘t Durp-Zet dan Bij! | 2 |
7. | Freddy Balemans | Calypso 1 | 2 |
8. | Jeroen Pronk | De Wouwse Wereld 1 | 1 |
9. | Kevin Valentijn | Calypso 1 | 1 |
10. | Ad van Hassel | De Wouwse Wereld 1 | 1 |
11. | Ronald Verkerk | DC Donkenhof | 1 |
12. | Rob Gram | Het Vosje 2 | 1 |
13. | John van den Eijnden | DVW 2 | 1 |
14. | Lex Verbeek | Het Vosje 2 | 1 |
15. | Erik van Ginneken | DT Friends 4-ever | 1 |
16. | Pieter-Jan Koolen | De Wouwse Wereld 1 | 1 |
17. | Theo Boeren | No Score no Spore | 1 |
18. | Richard van Batenburg | Jansen & Jansens 14 | 1 |
19. | Karel Morland | De Wouwse Wereld 1 | 1 |
20. | Michel Wevers | DT Friends 4-ever | 1 |
21. | Roy van Dorst | Geerts 1 | 1 |
22. | Kevin Laros | Geerts 1 | 1 |
Divisie 3A | |||
1e plaats | Just 4 Fun | ||
2e plaats | Het Wapen 1 | ||
3e plaats | Bowling Darts | ||
Beste Heer | Vincent Nieuwlaat | Just 4 Fun | |
Beste Dame | Peggy Smits | Oldies B | |
Hoogste uitworp Heren | Mike van Broekhoven, 131 | Het Wapen 1 | |
Periode 1 | Just 4 Fun | ||
Periode 2 | Bowling Darts | ||
Periode 3 | Het Wapen 1 | ||
Periode 4 | DVW 1 | ||
180’ers | |||
Speler | Teamnaam | Totaal | |
1. | Jules Thijs | Dubbel Trubbel 3 | 3 |
2. | Jan Heijboer | Dorpskoffiehuis 2 | 1 |
3. | Michael Neele | DC Recht d’r Neffe 1 | 1 |
4. | Tom van den Broek | DC Recht d’r Neffe 1 | 1 |
5. | Wim Tak | Bowling Darts | 1 |
6. | Marco Geilings | Bowling Darts | 1 |
7. | Louis Kuylen | Bowling Darts | 1 |
8. | Marga van Dorst | Unlucky | 1 |
9. | Anja Heijboer | Dorpskoffiehuis 2 | 1 |
Divisie 3B | |||
1e plaats | t Hoefke 1 | ||
2e plaats | De Maotjes | ||
3e plaats | Berebulls 2 | ||
Beste Heer | Mark Pijnen | Groene Paard B | |
Beste Dame | Mary van Balen | La Plaza 2 | |
Hoogste uitworp Heren | Mark Pijnen, 132 | Groene Paard B | |
Hoogtse uitworp Dames | Sandra Raats-Thellier, 106 | Triples 2 | |
Periode 1 | t Hoefke 1 | ||
Periode 2 | De Maotjes | ||
Periode 3 | Berebulls 2 | ||
Periode 4 | De Commerce 1 | ||
180’ers | |||
Speler | Teamnaam | Totaal | |
1. | Gert-Jan Hollemans | Berebulls 2 | 2 |
2. | Bram van Tilborg | t Hoefke 1 | 2 |
3. | Timothy van Elzakker | De Commerce 1 | 1 |
4. | Marc Verwijs | DV ‘t Durp 1 | 1 |
5. | Edwin Suykerbuyk | Kannebuis 1 | 1 |
6. | Corné Mourits | De Commerce 1 | 1 |
7. | Erik Bogers | La Plaza 2 | 1 |
8. | Odie Uitdewilligen | D.V. Obelix 2 | 1 |
Divisie 3C | |||
1e plaats | De Jamie’s | ||
2e plaats | Dartegaaltjes | ||
3e plaats | La Plaza 3 | ||
Beste Heer | Francis Verholen | La Plaza 3 | |
Beste Dame | Patricia Buster | Finishing Touch | |
Hoogste uitworp Heren | Chris van Hooft, 151 | Oldies A | |
Hoogtse uitworp Dames | Marian van Kaam, 91 | Jansen & jansens 12 | |
Periode 1 | La Plaza 3 | ||
Periode 2 | De Jamie’s | ||
Periode 3 | Dartegaaltjes | ||
Periode 4 | Uutsloovers | ||
180’ers | |||
Speler | Teamnaam | Totaal | |
1. | Jos van Hooydonk | Het Wapen 3 | 1 |
2. | Gert-Jan Leydekkers | Oldies A | 1 |
3. | Francis Verholen | La Plaza 3 | 1 |
4. | Erwin Merbel | De Jamie’s | 1 |
5. | Ronald Kriesels | Jansen & Jansens 12 | 1 |
6. | Sebastiaan van Osta | Dartegaaltjes | 1 |
7. | Arjen Elgersma | Dartegaaltjes | 1 |
8. | Dimphy Talboom | Finishing Touch | 1 |
9. | Famke van As | Herberg 2 | 1 |
Divisie 3D | |||
1e plaats | Mission Impossible | ||
2e plaats | DZN | ||
3e plaats | Koch 1 | ||
Beste Heer | Joey Kuijstermans | Mission Impossible | |
Beste Dame | Cheraley van den Born | DVW 4 | |
Hoogste uitworp Heren | Maikel Gillesen, 150 | De Toekomst | |
Hoogtse uitworp Dames | Linda Gulden, 146 | Mission Impossible | |
Periode 1 | Mission Impossible | ||
Periode 2 | DZN | ||
Periode 3 | Koch 1 | ||
Periode 4 | De Toekomst | ||
180’ers | |||
Speler | Teamnaam | Totaal | |
1. | Nicky Knappers | D.Z.N. | 4 |
2. | Joey Kuystermans | Mission Impossible | 2 |
3. | Jordy Schoonen | DVW 4 | 2 |
4. | Johan Brouwers | Jansen & Jansens 11 | 1 |
5. | André Mens | Dubbel Trubbel 2 | 1 |
6. | Piet Otto | The Bambinos | 1 |
7. | Jack Moerkens | Mission Impossible | 1 |
8. | Rob van de Merwe | DC La Place | 1 |
9. | Patrick Ronald Verheugt | Koch 1 | 1 |
Recente reacties