Graag zetten we deze mensen, ondanks alles even in het zonnetje. |

Ere divisie | ||||
1e plaats | De Nippers | |||
Beste Single heer | Marcel den Braber | Get Lucky | 100% | |
Hoogste Finish | Frans Straver | Jansen & Jansens 1 | 170 | |
Jeroen Krens | Pole Position | 170 | ||
Joey van Vlimmeren | De Nippers | 170 | ||
Meeste 180 ers | Berry van Peer | De Coop | 22 | |
Divisie 1A | ||||
1e plaats | Berebulls 1 | |||
Beste Single heer | Bart van Huffel | PDC | ||
Beste Single dame | Cindy de Boeck | PDC | ||
Hoogste Finish heer | Jelani de Rooy | t Pleintje | 140 | |
Hoogste Finish dame | Linda Gulden | Mission Impossible | 94 | |
Meeste 180 ers | Bart van Huffel | PDC | 6 | |
Kevin Croonen | Jansen & Jansens 1 | 6 | ||
Divisie 1B | ||||
1e plaats | Kannebuis 3 | |||
Beste Single heer | Koen van Zomeren | Kannebuis 3 | 100% | beide alles gelijk |
Stefan de Bruijn | La Plaza 3 | 100% | beide alles gelijk | |
Beste Single dame | Linda Ponse | Café Sannie’s | ||
Hoogste Finish heer | Rob Adriaansen | La Plaza 3 | 170 | |
Hoogste Finish dame | Linda Ponse | Café Sannie’s | 107 | |
Meeste 180 ers | Rob Adriaansen | La Plaza 3 | 11 | |
Divisie 2A | ||||
1e plaats | Geerts 1.0 | |||
Beste Single heer | Corné Jochems | DC ‘t Goeleven | 100% | |
Beste Single dame | Cheraley van den Born | DVW 7 | ||
Hoogste Finish heer | Sander Kot | Volshmaak(t) | 170 | |
Hoogste Finish dame | Cheraley van den Born | DVW 7 | 120 | |
Meeste 180 ers | Bjorn Kools | Geerts 1.0 | 5 | |
Divisie 2B | ||||
1e plaats | Flowdarts | |||
Beste Single heer | Stephan de Wit | Flowdarts | 100% | |
Beste Single dame | Kimberley Verlaan | De Berregse Peperbus 1 | ||
Hoogste Finish heer | Hans van der Velde | Flowdarts | 154 | |
Hoogste Finish dame | Miranda Nieuwburg | DVW 2 | 80 | |
Meeste 180 ers | Stephan de Wit | Flowdarts | 10 | |
Divisie 2C | ||||
1e plaats | DVW 4 | |||
Beste Single heer | Buddy Voet | Team Schrobbeler | 100% | |
Beste Single dame | Sylvia van den Berg | No Score No Spore | ||
Hoogste Finish heer | Jim van den Berg | BDV 1 | 145 | |
Hoogste Finish dame | Sylvia van den Berg | No Score No Spore | 100 | |
Meeste 180 ers | Wesley Hendrick | DVW 4 | 5 | |
Divisie 3A | ||||
1e plaats | Moeders 2 | |||
Beste Single heer | Damian de Jaeger | Moeders 2 | 100% | |
Beste Single dame | Jeanne van Peer | Finishing Touch | ||
Hoogste Finish heer | Fred Malipaard | Unlucky | 134 | |
Hoogste Finish dame | Yvonne van den Berg | DVW 6 | 118 | |
Meeste 180 ers | Elvin Tirions | DC Recht d’r Neffe 1 | 3 | |
Divisie 3B | ||||
1e plaats | Moeders 1 | |||
Beste Single heer | Kees Bolier | uutSLÔÔVErs | 100% | |
Beste Single dame | Hanneke Belleter | Jansen & Jansens 11 | ||
Hoogste Finish heer | Manuel Swevels | De Berregse Peperbus 2 | 154 | |
Hoogste Finish dame | ||||
Meeste 180 ers | Wessel Walravens | Commerce 1 | 2 | |
Divisie 3C | ||||
1e plaats | De Losse Flodders | |||
Beste Single heer | Kees van de Velde | Cafe `t Molleke | 100% | |
Beste Single dame | Annemiek van Overveld | De Berregse Peperbus 4 | ||
Hoogste Finish heer | André Mens | Dubbel Trubbel 2 | 160 | |
Hoogste Finish dame | Annemiek van Overveld | De Berregse Peperbus 4 | 90 | |
Meeste 180 ers | Mickey Schoonen | De Losse Flodders | 2 | |
DC de Speerprikkers | ||||
1 | Michel | |||
2 | Raymon | |||
3 | Jorg | |||
4 | Nico | |||
5 | Patrick | |||
6 | Stefan | |||
6 | Angela | |||
7 | Jean | |||
8 | Bart | |||
9 | Rob | |||
10 | Ger | |||
11 | Marcel | |||
12 | Mike | |||
Teams die nog in de beker zaten | ||||
Arrows | ||||
Baracuda 1 | ||||
Café Sannie’s | ||||
D.T. Memories | ||||
DC De Wereld | ||||
DC Recht d’r Neffe 1 | ||||
DC Recht d’r Neffe 2 | ||||
De Coop | ||||
De Kannebuis 4 | ||||
De Losse Flodders | ||||
De Muppets | ||||
De Nippers | ||||
De Tetters | ||||
De Wouwse Wereld | ||||
DV waar mikte op?! | ||||
DVW 4 | ||||
Fendertse hoeve 2 | ||||
Flowdarts | ||||
Geerts 1.0 | ||||
JaxX 1 | ||||
Juup Piraten | ||||
Kannebuis 3 | ||||
La Plaza 3 | ||||
Nickelbacks | ||||
P.D.C. | ||||
Pole Position | ||||
Team Schrobbeler | ||||
The Funny Boys | ||||
The Punishers | ||||
The Wanderers | ||||
V.D.M. | ||||
Wazz up | ||||
Recente reacties