Divisie | Wedstrijden | Totaal | Gemiddelde | |
Ere Divisie | Get Lucky | 5 | 34 | 6.80 |
Divisie 1A | Dis4fun | 6 | 41 | 6.83 |
Divisie 1B | Natte puntjes | 6 | 43 | 7.17 |
Divisie 2A | La Plaza 3 | 6 | 46 | 7.67 |
Divisie 2B | Double Nothing | 6 | 38 | 6.33 |
Divisie 2C | Team Schrobbeler | 4 | 31 | 7.75 |
Divisie 3A | The Strikers | 6 | 46 | 7.67 |
Divisie 3B | Berebulls 2 | 6 | 46 | 7.67 |
Divisie 3C | Dart’t nie | 6 | 49 | 8.17 |
Recente reacties