Divisie | Wedstrijden | Totaal | Gemiddelde | |
Ere Divisie | De Nippers | 6 | 55 | 9.17 |
Divisie 1A | Carambole 3 | 7 | 41 | 5.86 |
Divisie 1B | Jansen & Jansens 1 | 7 | 49 | 7.00 |
Divisie 2A | Dartegaaltjes | 7 | 50 | 7.14 |
Divisie 2B | De Muppets | 7 | 60 | 8.57 |
Divisie 2C | Calypso 1 | 6 | 41 | 6.83 |
Divisie 3A | Goldenpower | 7 | 57 | 8.14 |
Divisie 3B | DVW 7 | 7 | 54 | 7.71 |
Divisie 3C | Café de Peperbus 3 | 7 | 48 | 6.86 |
Recente reacties