2e periode
Divisie | Wedstrijden | Totaal | Gemiddelde | |
Ere Divisie | The Firestarters | 6 | 41 | 6,83 |
Divisie 1A | Bonnefooi 1 | 4 | 23 | 5,75 |
Divisie 1B | Berebulls | 5 | 38 | 7,66 |
Divisie 2A | Duiventoren | 6 | 38 | 6,33 |
Divisie 2B | Double Nothing | 6 | 43 | 7,17 |
Divisie 2C | Calypso 1 | 6 | 37 | 6,17 |
Divisie 3A | Poeh Poeh A | 5 | 38 | 6,33 |
Divisie 3B | DVW 5 | 5 | 41 | 8,20 |
Divisie 3C | BDV 3 | 5 | 37 | 7,40 |
Divisie 3D | Bowling Darts | 5 | 35 | 7,00 |
1e periode
Divisie | Wedstrijden | Totaal | Gemiddelde | |
Ere Divisie | De Nippers | 6 | 52 | 8.67 |
Divisie 1A | The Wanderers | 5 | 32 | 6.40 |
Divisie 1B | W.N.D.K | 6 | 40 | 6.67 |
Divisie 2A | Mission Impossible | 7 | 45 | 6.43 |
Divisie 2B | Het Vosje 2 | 6 | 42 | 7.00 |
Divisie 2C | De Wouwse Wereld 1 | 7 | 50 | 7.14 |
Divisie 3A | DV waor mikte op?! | 6 | 45 | 7.50 |
Divisie 3B | Dartegaaltjes | 6 | 51 | 8.50 |
Divisie 3C | La Plaza 3 | 6 | 44 | 7.33 |
Divisie 3D | Flowdarts | 6 | 44 | 7.33 |
Recente reacties